Ürün Detayları
Menşe yeri: Jiangsu
Marka adı: Zhijia
Sertifika: API, ce, RoHS, BIS, tisi, JIS, GS, ISO9001
Model numarası: LSAW Karbon Çelik Boru
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 5 ton
Fiyat: USD 621 - 992 Per Ton
Ambalaj bilgileri: demetler veya ahşap kutular veya müşterinin istediği gibi paketlenmiş
Teslim süresi: 10-15 gün
Ödeme koşulları: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Yetenek temini: Aylık 500000 Ton/Ton
boru tipi: |
LSAW Çelik Boru, Boyuna Tozaltı Kaynaklı Boru, DSAW Çelik Boru, Kaynaklı Çelik Boru |
Dış çap: |
355,6 mm-2320 mm |
Duvar kalınlığı: |
5.0mm-60mm |
Uzunluk: |
5,8m/6m/11,8m/12m/18m/32m |
Standart ve Sınıf: |
ASTM A53: Gr.A, Gr.B;API 5L:Gr.A,Gr.B,X42,X46 |
Son: |
Kare Uçlar/Düz Uçlar (düz kesim, testereyle kesim, torçla kesim), Eğimli/Dişli Uçlar |
Çelik Sınıfı: |
API 5L: GR B, X42, X46, X56, X60, X65, X70 ASTM A53: GR A, GR B, GR C |
Yüzey: |
Siyah Boya/Yağlı Boya/Anti-Pas yağı/Anti-Korozif Kaplama |
İşlem: |
LSAW – UO(UOE)、RB(RBE)、JCO(JCOE,COE) DSAW -Çift Tozaltı kaynaklı |
kullanım: |
Su, gaz ve yağ gibi düşük basınçlı sıvı dağıtımı için kullanılır. |
boru tipi: |
LSAW Çelik Boru, Boyuna Tozaltı Kaynaklı Boru, DSAW Çelik Boru, Kaynaklı Çelik Boru |
Dış çap: |
355,6 mm-2320 mm |
Duvar kalınlığı: |
5.0mm-60mm |
Uzunluk: |
5,8m/6m/11,8m/12m/18m/32m |
Standart ve Sınıf: |
ASTM A53: Gr.A, Gr.B;API 5L:Gr.A,Gr.B,X42,X46 |
Son: |
Kare Uçlar/Düz Uçlar (düz kesim, testereyle kesim, torçla kesim), Eğimli/Dişli Uçlar |
Çelik Sınıfı: |
API 5L: GR B, X42, X46, X56, X60, X65, X70 ASTM A53: GR A, GR B, GR C |
Yüzey: |
Siyah Boya/Yağlı Boya/Anti-Pas yağı/Anti-Korozif Kaplama |
İşlem: |
LSAW – UO(UOE)、RB(RBE)、JCO(JCOE,COE) DSAW -Çift Tozaltı kaynaklı |
kullanım: |
Su, gaz ve yağ gibi düşük basınçlı sıvı dağıtımı için kullanılır. |
Özellikler:
Dış Çap:Φ406mm- 1626mm (16" - 64")
Et Kalınlığı:6.0- 75mm (1/4" - 3")
Kalite Standartları:API,DNV,ISO,DEP,EN,ASTM,DIN,BS,JIS,GB,CSA
Uzunluk:3-12.5m (10'- 41')
Sınıflar:API 5L A-X100, GB/T9711 L190-L690
Bu, Çin'deki büyük çaplı boyuna tozaltı kaynaklı (SAWL) boru üretim hattıdır.Değirmen, eşit olarak dağıtılmış şekillendirme stresi, yüksek boyut tekdüzeliği, sonsuz boyut varyasyonu ve geniş ürün yelpazesi ve yüksek esneklik vb. içeren aşamalı bükme işlemini benimser.
ASTM A53 | Boru, Çelik, Siyah ve Sıcak Daldırma, Çinko Kaplama, Kaynaklı ve Dikişsiz için Standart Şartname |
API 5L | Hat Borusu Spesifikasyonu (Petrol ve doğal gaz endüstrilerinde boru hattı taşıma sistemlerinde kullanım için dikişsiz ve kaynaklı çelik boruların iki seviyesi PSL 1 ve PSL 2.) |
A252 | Kaynaklı ve Dikişsiz Çelik Boru Kazıkları için Standart Şartname |
A500 | Yuvarlak ve Şekillerde Soğuk Şekillendirilmiş Kaynaklı ve Dikişsiz Karbon Çelik Yapısal Boru Spesifikasyonu |
A139 | Elektrik-Füzyon (Ark)-Kaynaklı Çelik Boru (NPS 4 ve Üzeri) için Standart Şartname |
A672 | Orta Sıcaklıklarda Yüksek Basınçlı Servis için Elektrikli Füzyon Kaynaklı Çelik Boru Spesifikasyonu |
A691 | Yüksek Sıcaklıklarda Yüksek Basınçlı Servis için Elektrik Füzyon Kaynaklı Karbon ve Alaşımlı Çelik Boru Spesifikasyonu |
Dış Çap (OD) | Et Kalınlığı (WT) | uzunluk (m) | |||||||
İnç | mm | Minimum Verim Gücü (Mpa) | |||||||
İnç | mm | GR.B | X42 | X52 | X60 | X65 | X70 | X80 | |
16 | 406 | 6.0-14.0 | 6.0-13.0 | 6.0-12.0 | 6.0-11.0 | 6.0-10.5 | 6.0-10.0 | 6.0-9.0 | 6.0-32 |
18 | 457 | 6.0-15.0 | 6.0-14.0 | 6.0-13.0 | 6.0-12.0 | 6.0-11.5 | 6.0-11.0 | 6.0-10.0 | 6.0-32 |
20 | 508 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-14.0 | 6.0-13.0 | 6.0-12.5 | 6.0-12.0 | 6.0-11.0 | 6.0-32 |
22 | 559 | 6.0-17.0 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-14.0 | 6.0-13.5 | 6.0-13.0 | 6.0-12.0 | 6.0-32 |
24 | 610 | 6.0-18.0 | 6.0-17.0 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-14.5 | 6.0-14.0 | 6.0-13.0 | 6.0-32 |
26 | 660 | 6.0-19.0 | 6.0-18.0 | 6.0-17.0 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-15.0 | 6.0-14.0 | 6.0-32 |
28 | 711 | 6.0-20.0 | 6.0-19.0 | 6.0-18.0 | 6.0-17.0 | 6.0-16.5 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-32 |
30 | 762 | 7.0-21.0 | 7.0-20.0 | 7.0-19.0 | 7.0-18.0 | 7.0-17.5 | 7.0-17.0 | 7.0-16.0 | 6.0-32 |
32 | 813 | 7.0-22.0 | 7.0-21.0 | 7.0-20.0 | 7.0-19.0 | 7,0-18,5 | 7.0-18.0 | 7.0-17.0 | 6.0-32 |
34 | 864 | 7.0-23.0 | 7.0-22.0 | 7.0-21.0 | 7.0-20.0 | 7,0-19,5 | 7.0-19.0 | 7.0-18.0 | 6.0-32 |
36 | 914 | 8.0-24.0 | 8.0-23.0 | 8.0-22.0 | 8.0-21.0 | 8.0-20.5 | 8.0-20.0 | 8.0-19.0 | 6.0-32 |
38 | 965 | 8.0-25.0 | 8.0-24.0 | 8.0-23.0 | 8.0-22.0 | 8.0-21.5 | 8.0-21.0 | 8.0-20.0 | 6.0-32 |
40 | 1016 | 8.0-26.0 | 8.0-25.0 | 8.0-24.0 | 8.0-23.0 | 8.0-22.5 | 8.0-22.0 | 8.0-21.0 | 6.0-32 |
42 | 1067 | 8.0-26.0 | 8.0-25.0 | 8.0-24.0 | 8.0-23.0 | 8.0-22.5 | 8.0-22.0 | 8.0-21.0 | 6.0-32 |
44 | 1118 | 9.0-27.0 | 9.0-26.0 | 9.0-24.5 | 9.0-23.5 | 9.0-22.8 | 9.0-22.0 | 9.0-21.0 | 6.0-32 |
46 | 1168 | 9.0-27.0 | 9.0-26.0 | 9.0-24.0 | 9.0-23.5 | 9.0-22.8 | 9.0-22.0 | 9.0-21.0 | 6.0-32 |
48 | 1219 | 9.0-28.0 | 9.0-27.0 | 9.0-25.4 | 9.0-24.0 | 9.0-23.5 | 9.0-23.0 | 9.0-22.0 | 6.0-32 |
52 | 1321 | 9.0-28.0 | 9.0-27.0 | 9.0-25.4 | 9.0-24.2 | 9.0-23.5 | 9.0-23.0 | 9.0-22.0 | 6.0-32 |
56 | 1422 | 10.0-29.0 | 10.0-28.0 | 10.0-26.0 | 10.0-24.5 | 10.0-23.8 | 10.0-23.0 | 10.0-22.0 | 6.0-32 |
60 | 1524 | 10.0-29.0 | 10.0-28.0 | 10.0-26.0 | 10.0-24.5 | 10.0-23.8 | 10.0-23.0 | 10.0-22.0 | 6.0-32 |
64 | 1626 | 10.0-30.0 | 10.0-29.0 | 10.0-27.0 | 10.0-25.4 | 10.0-24.8 | 10.0-24.0 | 10.0-23.0 | 6.0-32 |
68 | 1727 | 10.0-30.0 | 10.0-29.0 | 10.0-27.0 | 10.0-25.4 | 10.0-24.8 | 10.0-24.0 | 10.0-23.0 | 6.0-32 |
72 | 1829 | 10.0-30.0 | 10.0-29.0 | 10.0-27.0 | 10.0-25.4 | 10.0-24.8 | 10.0-24.0 | 10.0-23.0 | 6.0-32 |
Herhangi bir sorunuz ve sorunuz varsa, lütfen istediğiniz zaman WhatsApp: 008618262292939 ile iletişime geçin.Şimdiden teşekkürler.Hoş geldin!