Ürün Detayları
Menşe yeri: Jiangsu
Marka adı: Zhijia
Sertifika: API, ce, RoHS, BIS, tisi, JIS, GS, ISO9001
Model numarası: SSAW Karbon çelik boru
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 5 ton
Fiyat: USD 621 - 992 Per Ton
Ambalaj bilgileri: demetler veya ahşap kutular veya müşterinin istediği gibi paketlenmiş
Teslim süresi: 10-15 gün
Ödeme koşulları: L/C, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Yetenek temini: Aylık 500000 Ton/Ton
boru tipi: |
SSAW Pipe,Spirally Submerged Arc Welding Pipe ,SAWH Pipe, Sprial Steel Pipe,Piling Structure SSAW |
Şartname: |
Dış çap: 219mm-4064mm Duvar kalınlığı: 3.2mm-40mm |
Uzunluk: |
5.8/6/11.8/12/18/32 metre |
Standart ve Sınıf: |
ASTM A53: Gr.A, Gr.B;API 5L:Gr.A,Gr.B,X42,X46 |
Son: |
Kare Uçlar/Düz Uçlar (düz kesim, testereyle kesim, torçla kesim), Eğimli/Dişli Uçlar |
Yüzey: |
Siyah Boya/Yağlı Boya/Anti-Pas yağı/Anti-Korozif Kaplama |
Başvuru: |
Petrol ve gaz boru hattı, su iletimi, sıvı taşımacılığı, Bina inşaatı, Çelik yapı inşaatı, Açık deni |
ÖLÇEK: |
Kimyasal Bileşen Analizi, Mekanik Özellikler (Nihai Çekme Dayanımı, Akma Dayanımı, Uzama), Teknik Öz |
Değirmen testi sertifikası: |
EN 10204/3.1/3.2 |
Üçüncü Taraf Denetimi: |
SGS, BV, Lloyds vb. |
boru tipi: |
SSAW Pipe,Spirally Submerged Arc Welding Pipe ,SAWH Pipe, Sprial Steel Pipe,Piling Structure SSAW |
Şartname: |
Dış çap: 219mm-4064mm Duvar kalınlığı: 3.2mm-40mm |
Uzunluk: |
5.8/6/11.8/12/18/32 metre |
Standart ve Sınıf: |
ASTM A53: Gr.A, Gr.B;API 5L:Gr.A,Gr.B,X42,X46 |
Son: |
Kare Uçlar/Düz Uçlar (düz kesim, testereyle kesim, torçla kesim), Eğimli/Dişli Uçlar |
Yüzey: |
Siyah Boya/Yağlı Boya/Anti-Pas yağı/Anti-Korozif Kaplama |
Başvuru: |
Petrol ve gaz boru hattı, su iletimi, sıvı taşımacılığı, Bina inşaatı, Çelik yapı inşaatı, Açık deni |
ÖLÇEK: |
Kimyasal Bileşen Analizi, Mekanik Özellikler (Nihai Çekme Dayanımı, Akma Dayanımı, Uzama), Teknik Öz |
Değirmen testi sertifikası: |
EN 10204/3.1/3.2 |
Üçüncü Taraf Denetimi: |
SGS, BV, Lloyds vb. |
SSAW Karbon çelik boru su, petrol ve gaz için büyük çaplı karbon spiral kaynaklı çelik boru
Kullanım: Petrol ve gaz boru hattı, su iletimi, sıvı taşımacılığı, Bina inşaatı, Çelik yapı inşaatı, Açık Deniz / Kara inşaatı, Kazık işleri, Elektrik, Isıtma gücü vb.
Boyutlar:
SSAW Çelik Borunun Kimyasal Analizi ve Mekanik Özellikleri
Standart | Seviye | Kimyasal Bileşim(max)% | Mekanik Özellikler(min) | |||||
C | Si | Mn | P | S | Çekme Dayanımı (Mpa) | Akma Dayanımı (Mpa) | ||
API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
B | 0.26 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
X42 | 0.26 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
X46 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
X52 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
X56 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
X60 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
X65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
X70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
X42 | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
X46 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
X52 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
X56 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
X60 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
X65 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
X70 | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
ASTM A53 | A | 0.25 | 0.10 | 0.95 | 0.050 | 0.045 | 330 | 330 |
B | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0.050 | 0.045 | 415 | 415 | |
ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0.050 | - | 345 | 345 |
2 | - | - | - | 0.050 | - | 414 | 414 | |
3 | - | - | - | 0.050 | - | 455 | 455 | |
EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 | |
P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
P265TR1 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
P265TR2 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
EN10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
EN10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 360 | 360 |
S275JOH | 0.20 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
S275J2H | 0.20 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 410 | 410 | |
S355JOH | 0.22 | 0,55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
S355J2H | 0.22 | 0,55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
S355K2H | 0.22 | 0,55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 |
Herhangi bir sorunuz ve sorunuz varsa, lütfen istediğiniz zaman iletişime geçin.Şimdiden teşekkürler.Hoş geldin!