Ürün Detayları
Menşe yeri: Jiangsu
Marka adı: Zhijia
Sertifika: API, ce, RoHS, BIS, tisi, JIS, GS, ISO9001
Model numarası: Dubleks 2205 Paslanmaz Çelik Boru
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 1 Ton
Fiyat: USD 1002 - 1652 Per Ton
Ambalaj bilgileri: demetler veya ahşap kutular veya müşterinin istediği gibi paketlenmiş
Teslim süresi: 10-15 gün
Ödeme koşulları: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Yetenek temini: Aylık 100000 Ton/Ton
Tip: |
Dikişsiz, Kaynaklı, dikişsiz/kaynaklı, Kare Boru, dikişsiz ve kaynaklı |
Başvuru: |
dekoratif, endüstriyel |
Dış çap: |
200 mm |
İşleme Hizmeti: |
Bükme, Kaynak, Rulo Açma, Delme, Kesme, Kalıplama |
Bölüm şekli: |
Kare, Kare, Yuvarlak, Dikdörtgen veya müşterinin ihtiyacına göre |
Teslim süresi: |
15-21 gün |
Malzeme: |
300 Serisi, 400 Serisi, 200/300/400 Serisi, 200, 400 Serisi |
Standart: |
ASTM, JIS, DIN, EN, AISI |
Yüzey: |
BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D, Asitleme, BA, cilalama vb., Müşteri Gereksinimi |
teknik: |
Soğuk Haddelenmiş Sıcak Haddelenmiş, Soğuk Çekilmiş, ERW, Dikişsiz, sıcak haddeleme/çekme |
Tip: |
Dikişsiz, Kaynaklı, dikişsiz/kaynaklı, Kare Boru, dikişsiz ve kaynaklı |
Başvuru: |
dekoratif, endüstriyel |
Dış çap: |
200 mm |
İşleme Hizmeti: |
Bükme, Kaynak, Rulo Açma, Delme, Kesme, Kalıplama |
Bölüm şekli: |
Kare, Kare, Yuvarlak, Dikdörtgen veya müşterinin ihtiyacına göre |
Teslim süresi: |
15-21 gün |
Malzeme: |
300 Serisi, 400 Serisi, 200/300/400 Serisi, 200, 400 Serisi |
Standart: |
ASTM, JIS, DIN, EN, AISI |
Yüzey: |
BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D, Asitleme, BA, cilalama vb., Müşteri Gereksinimi |
teknik: |
Soğuk Haddelenmiş Sıcak Haddelenmiş, Soğuk Çekilmiş, ERW, Dikişsiz, sıcak haddeleme/çekme |
Dubleks 2205 Paslanmaz Çelik Boru Paslanmaz Çelik Boru Ücretsiz numune ile Kare Yuvarlak Boru
Paslanmaz Çelik Boru Üretim Süreci
Malzeme Temini | ||||||||||||
ASTM/ASME Seviye |
TR notu |
Kimyasal Bileşen % | ||||||||||
C | cr | Ni | Mn | P | S | ay | Si | Cu | N | Başka | ||
201 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5,50~7,50 | ≤0.060 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | ≤0,25 | - | |
304 | 1.4301 | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - |
304L | 1.4307 | ≤0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - |
304H | 1.4948 | 0.04~0.10 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - |
309S | 1.4828 | ≤0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - |
309H | 0.04~0.10 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - | |
310S | 1.4842 | ≤0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.5 | - | - | - |
310H | 1.4821 | 0.04~0.10 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.5 | - | - | - |
316 | 1.4401 | ≤0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤0.75 | - | - | - |
316L | 1.4404 | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤0.75 | - | - | - |
316H | 0.04~0.10 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤0.75 | - | 0.10-0.22 | - | |
316Ti | 1.4571 | ≤0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤0.75 | - | - | Ti5(C+N)~0.7 |
317L | 1.4438 | ≤0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤0.75 | - | 0.1 | - |
321 | 1.4541 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | 0.1 | Ti5(C+N)~0.7 |
321H | 1.494 | 0.04~0.10 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | 0.1 | Ti4(C+N)~0.7 |
347 | 1.4550 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | Nb≥10*C%-1.0 |
347H | 1.4942 | 0.04~0.10 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | Nb≥8*C%-1.0 |
409 | S40900 | ≤0.03 | 10.50-11.70 | 0,5 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.020 | - | ≤1.00 | - | 0.03 | Ti6(C+N)-0.5 Nb0.17 |
430 | S43000 | ≤0.12 | 16.00-18.00 | 0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
436 | S43600 | ≤0.025 | 16.00-19.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 0.75-1.0 | ≤1.00 | ≤0.025 | Nb+Ti:8(C+N)~0.80 | |
439 | S43035 | ≤0.030 | 17.50-18.50 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.015 | - | ≤1.00 | - | ≤0.030 | Ti+Nb:0.2+4C~0.75 |
441 | S44100 | ≤0.030 | 17.50-18.50 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.015 | - | ≤1.00 | - | ≤0.030 | Ti:0.1-0.6 Nb:3C+0.3~1.0 |
446 | S44600 | ≤0.2 | 23.0-27.0 | 0.75 | ≤1,50 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | 0.25 | ||
410 | 1Cr13 | 0.08~0.15 | 11.50-13.50 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
420 | 2Cr13 | ≥0.15 | 12.00-14.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
440C | 11Cr17 | 0.95-1.20 | 16.00-18.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 0.75 | ≤1.00 | - | - | - |
17-4PH | 630/1.4542 | ≤0.07 | 15.50-17.50 | 3.00-5.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | 3.00-5.00 | - | Nb+Ta:0.15-0.45 |
17-7PH | 631 | ≤0.09 | 16.00-18.00 | 6.50-7.50 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | 0.75-1.50 |
Paketleme: | |
Her iki ucu korumak için plastik kapaklı | |
Borunun dışına sarılmış plastik torba | |
Borunun dışına sarılmış dokuma çanta | |
Tüm ürünlerimiz uluslararası mevzuata göre paketlenir, depolanır, taşınır. | |
Borular, hasarı önlemek için pas önleyici kağıt ve çelik halkalarla sarılır.Tanımlama etiketleri, standart özelliklere veya müşterinin talimatlarına göre etiketlenir.Müşterinin ihtiyacına göre özel ambalaj mevcuttur. | |
Ayrıca, özel koruma için katlı ahşap kutu mevcuttur.Talep edilirse diğer ambalaj türleri sunulabilir. |