Ürün Detayları
Menşe yeri: Jiangsu
Marka adı: Zhijia
Sertifika: CE, RoHS, BIS, tisi, JIS, GS, ISO9001
Model numarası: S20100 Paslanmaz Çelik Düz Çubuk
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 1 Ton
Fiyat: USD 682 - 1184 Per Ton
Ambalaj bilgileri: demetler veya ahşap kutular veya müşterinin istediği gibi paketlenmiş
Teslim süresi: 10-15 gün
Ödeme koşulları: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Yetenek temini: Aylık 500000 Ton/Ton
Seviye: |
300 Serisi, 200 Serisi, 201, 400 Serisi, 316L |
Tip: |
Yuvarlak, Düz, Kare, Altıgen, Yuvarlak/kare/düz/altıgen/açı vb. |
Başvuru: |
İnşaat, Sanayi, cerrahi aletler, deniz suyu ekipmanları., mutfak eşyaları |
Sertifika: |
ISO, BV, SGS, Mill Test Certificate |
Uzunluk: |
Müşteri Gereksinimleri, 5.8m, 6m, 2m-6m veya gerektiği gibi |
Bitiş: |
8K Ayna 2B BA No.1, Parlak Tavlama, NO.1.NO.4.HL, soğuk çekme |
Ana pazar: |
Avrupa, Afrika, Asya, Amerika, Orta Doğu |
Standart: |
ASTM, AISI, DIN, JIS, EN |
Seviye: |
300 Serisi, 200 Serisi, 201, 400 Serisi, 316L |
Tip: |
Yuvarlak, Düz, Kare, Altıgen, Yuvarlak/kare/düz/altıgen/açı vb. |
Başvuru: |
İnşaat, Sanayi, cerrahi aletler, deniz suyu ekipmanları., mutfak eşyaları |
Sertifika: |
ISO, BV, SGS, Mill Test Certificate |
Uzunluk: |
Müşteri Gereksinimleri, 5.8m, 6m, 2m-6m veya gerektiği gibi |
Bitiş: |
8K Ayna 2B BA No.1, Parlak Tavlama, NO.1.NO.4.HL, soğuk çekme |
Ana pazar: |
Avrupa, Afrika, Asya, Amerika, Orta Doğu |
Standart: |
ASTM, AISI, DIN, JIS, EN |
201 Paslanmaz Çelik Yuvarlak Çubuk ASTM AISI SS İnşaat için Parlak Çubuk
Zengin tecrübemiz ve bilgimiz sayesinde, geniş bir S20100 Paslanmaz Çelik Yassı Çubuk yelpazesi tedarik ediyoruz.Bu ürünler, müşterilerin çeşitli gereksinimlerini karşılamak için çeşitli boyut, boyut ve kalınlıklarda tedarik edilmektedir.Dayanıklılığı, aşınmaz özelliği, sağlam yapısı ve korozyon direnci ile sektörde beğenilmektedir.S20100 Paslanmaz Çelik Yassı Çubuk ürünleri inşaat, rafineriler, genel mühendislik ve diğer birçok endüstride kullanılmaktadır.Buna ek olarak, tanınmış müşterilerimiz bu S20100 Paslanmaz Çelik Yassı Çubuk ürünlerini çeşitli ebat ve şekillerde en düşük fiyatlarla kullanabilirler.
S20100 Paslanmaz Çelik Yassı Çubuk koleksiyonumuz, üretim alanının çeşitli ihtiyaçlarına yardımcı olduğu için mekanik ve otomobil endüstrileri tarafından alkışlanıyor.Bu hassas bir şekilde tasarlanmış çubuklar, saf paslanmaz çelikten yapılmıştır ve kalite, derin deneyime sahip profesyoneller tarafından onaylanmıştır.Bu S20100 Paslanmaz Çelik Yassı Çubuk, çalışma açısından güvenilir ve ısı ve basınçtan tamamen güvenlidir. Bu S20100 Paslanmaz Çelik Yassı Çubuğun birincil özelliği, çalışma kolaylığı ve güvenliği ile çok daha uzun hizmet ömrüne sahip olmasıdır.Biz ISO 9001:2008 tescilli bir şirketiz ve yirmi yılı aşkın bir süredir dünyanın önde gelen stokçularından ve kaliteli metal üreticilerinden biri olarak tanınıyoruz ve hızlı yanıtlar, eşsiz kalite, rekabetçi fiyatlandırma, güvenilir teslimatlar ve kapsamlı bir envantere bağlıyız.
Zhijia Steel co.kullanımınız için geniş bir S20100 Paslanmaz Çelik Yassı Çubuk yelpazesi taşıyan küresel bir çelik çubuk distribütörü ve işlemcisidir.S20100 Paslanmaz Çelik Yassı Çubuk ve diğer birçok ürünün lider üreticisiyiz.Modern üretim sürecimiz, birinci sınıf S20100 Paslanmaz Çelik Yassı Çubuk ihracatçılarından biri olarak konumumuzu korumamıza yardımcı olan uluslararası kalite standartlarına uygundur.Ürünlerimizin üretici, tedarikçi ve stokçularında yılların verdiği tecrübe ile bugün ihracat hesabımız Suudi Arabistan, BAE, Vietnam, Güney Afrika gibi çeşitli ülkelerde bulunmaktadır.“201 Paslanmaz Çelik Yuvarlak Çubuk üreticisiyiz.
Bir çelik fabrikası veya alüminyum fabrikası tarafından üretilen çoğu metal (haddeleme veya ekstrüzyon yoluyla) çeşitli boyut ve şekillerde uzun sürekli şeritler halinde oluşturulur.Bu şeritler düzenli aralıklarla kesilir ve soğumaya bırakılır, her parça bir çubuk stok parçası haline gelir.İyi bir benzetme, hamur topaklarının çeşitli kesit şekillerine ekstrüde edildiği makarna yapımıdır;uzunluklarda kesin;ve daha sonra bu formda kurutulur.Makarnanın enine kesit şekilleri, basit çubuk veya tüp şekillerinden (linguine veya penne gibi) daha ayrıntılı ekstrüzyonlara (rotelle, fiori veya rotini gibi) kadar değişir.Aynısı metal çubuk stoğu için de geçerlidir.En yaygın şekiller yuvarlak çubuk (çubuk olarak da adlandırılır), dikdörtgen çubuk (kare çubuk dahil, eşit kenarların özel durumu) ve altıgen çubuktur (genellikle kısaca altıgen çubuk olarak adlandırılır).Tüp ve boru benzerdir, ancak içi boş merkezlere sahiptir ve endüstriyel kullanımda geleneksel olarak “çubuk” olarak adlandırılmaz.(Ancak, esasen boru olan, ancak özel olarak sipariş edilebilen OD ve ID'ye ve dolayısıyla özel duvar kalınlığına sahip olan içi boş çubuk adı verilen bir ürün, delme ve kaba delik işlemenin ortadan kaldırılmasından yararlanabilecek torna çubuğu işleri için pazarlanmaktadır.) Konsept olarak da benzer, ancak değil "çubuk" olarak adlandırılan, köşebent ve kanal stoğu gibi yaygın yapısal şekillerdir.Bunlar genellikle çelik ve alüminyum olarak mevcuttur;"Köşe demiri" ve "kanal demiri" isimleri, gerçek adaşı olan ferforje, çoğu kullanım için çelik ve alüminyum ile değiştirilse de (gayri resmi olarak) hala yaygın olarak kullanılmaktadır.
standartlar | atama |
---|---|
AISI | A204 |
Uzunluk | Çap |
---|---|
1m-8m | 1mm-400mm |
Tip | sertifika |
---|---|
S20100 Paslanmaz Çelik Düz Çubuk | ISO 9001:2008 |
Werkstoff-Nr. | DIN. | AISI. | UNS. | AFNOR. | BS. | JIS | SS. | GOST |
1.4000 | X6Cr13 | 403(410S) | 41008 | Z6C13 | 403 S17 | SUS 403 | 2301 | 08Ch13 |
(X7Cr13) | ||||||||
1.402 | X6CrAI13 | 405 | 40500 | Z6CAI13 | 405 S17 | SUS 405 | - | 08Ch11NYU |
(X7CrAl13) | ||||||||
1.4006 | X10Cr13 | 410 | 41000 | Z12C13 | 410 S21 | SUS 410 | 2302 | 12Ch13 |
1.4016 | X6Cr17 | 430 | 43000 | Z8C17 | 430 S15 | SUS 430 | 2320 | 12Ch17 |
(X8CR17) | 430 S17 | |||||||
1.4021 | X20Cr13 | 420 | S 42000 | Z20C13 | 420 S29 | SUS 420J1 | 2303 | 20Ch13 |
420 S37 | SUS 420J2 | |||||||
420 S45 | ||||||||
1.4024 | X15Cr13 | 410 | 41000 | - | 420 S29 | SUS 410J1 | - | - |
410 S21 | ||||||||
1.4028 | X30Cr13 | 420 | S 42000 | Z30C13 | 420 S45 | SUS 420J2 | 2304 | 30Ch13 |
1.4031 | X38Cr13 | 420 | S 42000 | Z40C14 | - | SUS 420J2 | 2304 | 40Ch13 |
(X40Cr13) | ||||||||
1.4034 | X46Cr13 | 420 | S 42000 | Z40C14 | 420 S45 | - | - | 40Ch13 |
Z38C13M | ||||||||
1.4057 | X20CrNi172 | 431 | S 43100 | Z15CN16-02 | 431 S29 | SUS 431 | 2321 | 20Ch17N2 |
(X22CrNi17) | ||||||||
1.4510 | X6CrTi17 | XM8 | - | Z8CT17 | - | SUS 430LX | - | 08Ch17T |
(X8CrTi17) | 430Ti | |||||||
1.4512 | X6CrTi12 | 409 | 40900 | Z6CT12 | 409 S19 | SUH 409 | - | - |
409 S17 | ||||||||
1.4301 | X5CrNi1810 | 304/304H | 30400 | Z6CN18-09 | 304 S31 | SUS 304 | 2332 | 08Ch18N10 |
(X5CrNi189) | ||||||||
1.4305 | X10CrNiS189 | 303 | 30300 | Z10CNF18-09 | 303 S21 | SUS 303 | 2346 | - |
(X12CrNiS188) | ||||||||
1.4306 | X2CrNi1911 | 304L | S 30403 | Z2CN18-10 | 304 S12 | SCS 19 | 2352 | 03Ch18N11 |
(X2CrNi189) | Z3CN19-10M | 304 C12 | SUS 304L | 2333 | ||||
(G-X2Cr189) | Z2CN18-09 | 304 S11 | ||||||
1.4310 | X12CrNi177 | 301 | 30100 | Z12CN17-07 | 301 S21 | SUS301 | - | - |
Z12Cn18-07 | ||||||||
1.4311 | X2CrNiN1810 | 304LN | S 30453 | Z2CN18-10Az | 304 S62 | SUS 304LN | 2371 | - |
1.4401 | X5CrNiMo17122 | 316 | 31600 | Z6CND17-11 | 316 S16 | SUS 316 | 2347 | - |
1.4404 | X2CrNiMo17132 | 316L | S 31603 | Z2CND 18-13 | 316 S14 | SUS 316L | 2348 | - |
(X2CrNiMo1810) | Z2CND17-12 | |||||||
(GX2CrNiMo1810) | ||||||||
1.4429 | X2CrNiMoN17133 | 316LN | S 31653 | Z2CND17-13 | - | SUS 316LN | 2375 | - |
(X2CrNiMoN1813) | ||||||||
1.4435 | X2CrNiMo18143 | 316L | S 31603 | Z2CND17-13 | 316 S11 | SCS 16 | 2353 | 03Ch17N14 |
(X2CrNiMo1812) | 316 S12 | SUS 316L | M2 | |||||
316 S13 | ||||||||
1.4436 | X5CrNiMo17133 | 316 | S31600 | Z6CND17-12 | 316 S16 | SUS 316 | 2343 | - |
(X5CrNiMo1812) | 316 S33 | |||||||
1.4438 | X2CrNiMo18164 | 317L | 31703 | Z2CND19-15 | 317 S12 | SUS 317L | 2367 | - |
(X2CrNiMo1816) | ||||||||
1.4439 | X2CrNiMoN17135 | 317LNM | S 31726 | Z2CND19-15 | 317 S16 | - | - | - |
1.4449 | X5CrNiMo1713 | 317 | - | - | 317 S16 | SUS 317 | - | - |
1.4465 | X1CrNiMoN25252 | - | N 08310 | - | - | - | - | - |
1.4505 | X5CrNiMoCuNb2018 | - | - | - | - | - | - | 07Ch17N20 |
M2D2T | ||||||||
1.4521 | X2CrMoTi182 | 440 | 44400 | - | - | - | 2326 | - |
1.4529 | X1NiCrMoCuN25206 | - | N08925 | - | - | - | - | - |
1.4539 | X1NiCrMoCu25205 | 904L | 08904 | Z1NCDU25- | - | - | 2562 | - |
2004 | ||||||||
1.4541 | X6CrNiTi1810 | 321 | S32100 | Z6CNT18-10 | 321 S12 | SUS 321 | 2337 | 1Ch18N12T |
(X10CrNiTi189) | 321 S20 | |||||||
(321 S31) | ||||||||
1.4550 | X6CrNiNb1810 | 347 | S34700 | Z6CNNb18-10 | 347 S17 | SUS 347 | 2338 | 08Ch18N128 |
(X10CrNiNb189) | 347 S31 | |||||||
1.4558 | X2NiCrAlTi3220 | - | K 08800 | - | - | - | - | - |
1.4563 | X1NiCrMoCuN31274 | - | K 08028 | Z1NCDU31273A | - | - | - | - |
z | ||||||||
1.4571 | X6CrNiMoTi17122 | 316Ti | S 31635 | Z6CNDT17-12 | 320 S31 | - | 2350 | 10Ch17N13M2T |
(X10CrNiMoTi1810) | 320 S17 | |||||||
1.4580 | X6CrNiMoNb17122 | 316Cb | - | Z6CNDNb17-12 | - | - | - | 08Ch16N13M2B |
(X10CrNiMoNb1810) | Z6CNDNb19-13 | |||||||
1.4583 | X10CrNiMoNb1812 | 318 | - | - | - | - | - | - |
1.4586 | X5CrMoCuNb2218 | - | - | - | - | - | - | - |
1.4335 | X1CrNi2521 | 310LC | - | Z2CN25-20 | - | - | - | - |
1.4713 | X10CrA17 | - | - | Z8CA7 | - | - | - | - |
1.4718 | X45CrSi93 | HNV3 | - | Z45CS9 | 401 S45 | SUH1 | - | - |
1.4724 | X10CrAl13 | (405) | - | Z10C13 | 403 S17 | - | - | - |
1.4742 | X10CrAl18 | (430) | - | Z10CAS18 | 430 S15 | SUS 430 | - | - |
SUH 21 | ||||||||
1.4749 | X18CrN28 | 446-1 | - | - | - | - | - | Bölüm 25 |
1.4762 | X10CrAI24 | (446) | - | Z10CAS24 | - | - | - | - |
1.4821 | X20CrNiSi254 | 327 | - | Z20CNS25-04 | - | - | - | - |
1.4828 | X15CrNiSi2012 | 309 | - | Z15CNS20-12 | 309 S24 | SUH 309 | - | Ch24N12S1 |
1.4833 | X7CrNi2314 | 309S | - | Z15CN24-13 | - | SUS 3095 | - | - |
1.4841 | X15CrNiSi2520 | 314/310 | - | Z12CNS25-20 | - | SUH 310 | - | 20Ch25N20S2 |
1.4845 | X12CrNi2521 | 310 S | - | Z12CN25-20 | 310 S24 | SUH 310 | 2361 | 10Ch23N18 |
SUS 310S | ||||||||
1.4848 | (G-X40CrNiSi2520) | - | - | - | 310 C40 | SCH 21 | - | - |
1.4864 | X12NiCrSi3616 | 330 | K 08330 | Z12NCS37-18 | na 17 | SUH 330 | - | - |
Z12NCS35-16 | ||||||||
Z12NC37-18 | ||||||||
1.4871 | X53CrMnNiN219 | EV8 | - | Z52CMN21-09 | 349 S54 | SUH 35 | - | - |
SUH 36 | ||||||||
1.4876 | X10NiCrAITi3320 | B163 | K 08800 | Z8NC32-21 | NA 15(H) | NCF | - | - |
8000 | ||||||||
1.4876 | X10CrNiAPTi3320 | B163 | 08810 | Z8NC32-21 | NA 15 | - | - | - |
1.4878 | Z12CrNiTi189 | 321H | - | Z6CNT18-12(B) | S21 S20 | SUS 321 | 2337 | - |
(321 S12) | ||||||||
1.4893 | - | - | S 30815 | - | - | - | 2368 | - |
- | - | - | S32750 | - | - | - | - | - |
1.4362 | - | - | S32304 | - | - | - | - | - |
1.4417 | - | - | 31500 | - | - | - | - | - |
1.4460 | X4CrNiMo2751 | 329 | S32900 | - | - | SUS | 2324 | - |
(XBCrNiMo275) | 329J1 | |||||||
SCH 11 | ||||||||
SCH 11 | ||||||||
1.4462 | X2CrNiMoN2253 | - | 31803 | Z2CND22-05Az | - | - | - | - |
- | - | - | 31200 | - | - | - | - | - |
- | - | - | 31260 | - | - | - | - | - |
- | - | - | S32550 | - | - | - | - | - |
- | - | - | S32950 | - | - | - | - | - |
C (Maks) | Mn (Maks) | P (Maks) | S (Maks) | Si (Maks) | CR | NI | MO | Diğer Eleman |
0.08 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 19.00/21.0 | 10.00/12.00 | - | - |
YOĞUNLUK (G/CM 3) |
8.0
|
YOĞUNLUK (LB/IN 3) |
0,289
|
ERİME NOKTASI (°C) |
1400 – 1455
|
ERİME NOKTASI (°F) |
2550 – 2650
|
Özellikleri | Koşullar | ||
(°C) | Tedavi | ||
Yoğunluk (×1000 kg/m3) | 7.7-8.03 | 25 | |
Poisson Oranı | 0.27-0.30 | 25 | |
Elastik Modül (GPa) | 190-210 | 25 | |
Çekme Dayanımı (Mpa) | 1158 | 25 | yağda su verilmiş, ince taneli, 425 °C'de temperlenmiş |
Verim Gücü (Mpa) | 1034 | ||
uzama (%) | 15 | ||
Alanda Azalma (%) | 53 | ||
Sertlik (HB) | 335 | 25 | yağda su verilmiş, ince taneli, 425 °C'de temperlenmiş |
» S20100 Paslanmaz Çelik Düz ÇubukPetrol ve Gaz Boru Hattında Kullanımları
»S20100 Paslanmaz Çelik Düz ÇubukKimya Endüstrisinde Kullanımları
» S20100 Paslanmaz Çelik Düz ÇubukSıhhi Tesisatta Kullanım Alanları
» S20100 Paslanmaz Çelik Düz ÇubukIsıtmada Kullanımları
» S20100 Paslanmaz Çelik Düz ÇubukPetrol ve Gaz Endüstrisinde Kullanımları
» S20100 Paslanmaz Çelik Düz ÇubukSu Temini Sistemlerinde Kullanımları
» S20100 Paslanmaz Çelik Düz ÇubukKağıt ve Kağıt Hamuru Endüstrisinde Kullanımları
» S20100 Paslanmaz Çelik Düz ÇubukSantralde Kullanımları
» S20100 Paslanmaz Çelik Düz Çubukİmalat Sanayinde Kullanımları
» S20100 Paslanmaz Çelik Düz ÇubukGenel amaçlı uygulamalarda kullanır
» S20100 Paslanmaz Çelik Düz ÇubukGıda İşleme Endüstrisinde Kullanımları
» S20100 Paslanmaz Çelik Düz ÇubukYapısal Boruda Kullanım Alanları
» S20100 Paslanmaz Çelik Düz ÇubukIsı Eşanjörlerinde Kullanımları
» S20100 Paslanmaz Çelik Düz Çubukdiğer endüstriyel amaçlar için de kullanılır vb.
S: Ticaret şirketi veya üretici misiniz?
A:20 yıllık tecrübeye sahip profesyonel bir üreticiyiz ve şirketimiz ayrıca çelik ürünler için çok profesyonel bir ticaret şirketidir. Ayrıca çok çeşitli çelik ürünleri sağlayabiliriz.
S: Malları zamanında teslim edecek misiniz?
A:Evet, zamanında teslim edeceğimize söz veriyoruz, başaramazsak sözleşme şartlarındaki tazminat maddesi işe yarayacaktır.
S: numune sağlıyor musunuz?Ücretsiz mi yoksa ekstra mı?
A:Numuneler ücretsizdir, sadece kurye navlunu ödemeniz gerekir.
S: Üçüncü taraf denetimini kabul ediyor musunuz?
A:Evet kesinlikle kabul ediyoruz.
S: Ürünlerinizi nasıl garanti edebilirsiniz?
A:Ürünler, profesyonel müfettiş tarafından denetlenen sertifikalı atölyeler tarafından üretilmektedir.Ayrıca kaliteyi garanti etmek için MTC garantisi veriyoruz.
S: Şirketinize nasıl güvenebiliriz?
A:Uzun yıllardır çelik işinde uzmanız, SGS tarafından doğrulandı, fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.
S: Avantajlarınız neler?
A:Kendi üretim hatlarımız, iyi fiyatları ve yüksek kaliteyi mümkün kılıyor ve deneyimli işçiler size 7*24 saat hizmet veriyor.